Advertisement
Advertisement
BrosMed Medical
15th Building, SMES Venture Park, Songshan Lake Hi-Tech Industrial Development Zone Dongguan(523808), Guangdong, China
PHONE: 86 (769) 2289 2018
Balloons / PTA Balloons
View Chart| Company Name | Product Name | Nominal Pressure (atm) | Rated Burst Pressure (atm) | Guidewire Compatibility (inch) | Shaft Length (cm) | Sheath Compatibility (F) | Balloon Diameters (mm) | Balloon Lengths (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrosMed Medical | Achilles NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–8 mm), 20 (ø, 4.5–6 mm), 22 (ø, 2–4 mm) | 0.018 | 40, 70, 90, 150 | 4 (ø, 2–4 mm), 5 (ø, 4.5-5.5 mm), 6 (ø, 6–8 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 |
| BrosMed Medical | Atropos SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.035 | 40, 70, 90, 150 | 5 (ø, 3–5 mm), 6 (ø, 6–8 mm), 7 (ø, 9–10 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
| BrosMed Medical | Castor NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–8 mm), 20 (ø, 4.5–6 mm), 22 (ø, 2–4 mm) | 0.014 | 70, 90, 150 | 4 (ø, 2–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm), 6 (ø, 7–8 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 |
| BrosMed Medical | Hermes NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–10 mm), 20 (ø, 5–6 mm), 22 (ø, 3–4 mm) | 0.035 | 40, 70, 90, 150 | 5 (ø, 3–5 mm), 6 (ø, 6–8 mm), 7 (ø, 9–10 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 |
| BrosMed Medical | Minerva SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.018 | 40, 70, 90, 150 | 4 (ø, 1.5–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm), 6 (ø, 7–9 mm), 7 (ø, 10 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
| BrosMed Medical | Polux SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.014 | 70, 90, 150 | 4 (ø, 1.5–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
| BrosMed Medical | Tiche High Pressure PTA Balloon Dilatation Catheter | 10 (ø 10–12 mm), 12 (ø 3–9 mm) | 14 (ø 10–12 X 20–80 mm), 18 (ø 7–8 X 120–200 mm, ø 9 X 20–80 mm), 20 (ø 7–8 X 20–100 mm), 22 (ø 6 X 120–200 mm), 24 (ø 3–5 X 20–200 mm, ø 6 X 20–100 mm) | 0.035 | 40, 75, 120, 135 | 5 (ø 3–7 mm), 6 (ø 8–10.0), 7 (ø 12 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ,18, 20 |
| BrosMed Medical | Atropos Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 16, 14, 12 | 0.035 | 40, 70, 90, 120, 150, 200 | 5, 6, 7 | 3–12 | 20–300 |
| BrosMed Medical | Minerva Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 12, 14, 16 | 0.018 | 40, 70, 90, 120, 150, 200 | 4, 5, 6 | 1.5–10 | 10–300 |
| BrosMed Medical | Polux Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14, 16 | 0.014 | 70, 90, 120, 150, 200 | 4, 5 | 1–7 | 15–300 |
Advertisement
Advertisement
Balloons / Specialty Balloons
View Chart| Company Name | Product Name | Nominal Pressure (atm) | Rated Burst Pressure (atm) | Guidewire Compatibility (inch) | Size (F) | Sheath Compatibility (F) | Shaft Length (cm) | Balloon Diameters (mm) | Balloon Lengths (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BrosMed Medical | Tri-Wedge PTA Scoring Balloon Dilatation Catheter | 12 | 16 (ø, 7–8 mm), 20 (ø, 3–6 mm) | 0.018, 0.035 | 0.018 (proximal shaft OD 4 F, distal shaft OD 5 F), 0.035 (proximal shaft OD 5 F, distal shaft OD 6 F) | 5 (0.018; ø, 3–6 mm), 6 (0.018; ø, 7–8 mm, 0.035; ø, 3–6 mm), 7 (0.035; ø, 7–8 mm) | 0.018 (50, 90), 0.035 (50, 75) | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2, 3, 4, 6 |
Wires / Hydrophilic Guidewires
View Chart| Company Name | Product Name | Type | Diameter (inch) | Length (cm) | Tip Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BrosMed Medical | Conger | Nitinol core | 0.025, 0.032, 0.035, 0.038 | 45, 80, 150, 180, 230, 260 | Straight, angled |
More Categories:
Aortic (AAA) Aortic (TAA) Balloons Catheters Embolization Sheaths Stents Wires Other Devices View AllAdvertisement