Advertisement
Advertisement
PTA Balloons
118 products
All Columns
| Compare | Company Name | Product Name | Nominal Pressure (atm) | Rated Burst Pressure (atm) | Guidewire Compatibility (inch) | Shaft Length (cm) | Sheath Compatibility (F) | Balloon Diameters (mm) | Balloon Lengths (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 Medical Group | 014 PTA Balloon Catheter (PVQ) | 9 | 18 | 0.014 | 120, 150, 160 | 4 (1.2–4.5 mm), 5 (5 mm) | 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 28 | |
| Q3 Medical Group | 018 PTA Balloon Catheter (PVQ) | 9 | 18 | 0.018 | 80, 135 | 4 (2–4.5 mm), 5 (5–6 mm), 6 (6.5–7 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 28 | |
| Q3 Medical Group | 018D PTA Balloon Catheter (PVQ): Dialysis Fistulae Catheter | 9 | 18 (6, 7 X 40 mm), 20 (6, 7 X 20 mm), 22 (4–5 mm) | 0.018 | 45, 80 | 4 (2–4.5 mm), 5 (5–6 mm), 6 (6.5–7 mm) | 4, 5, 6, 7 | 2, 4 | |
| Q3 Medical Group | 035 PTA Balloon Catheter (PVQ) | 7 | 10 (3.5–12 mm), 13 (3 mm) | 0.035 | 45, 80, 120, 150 | 5 (3–5 mm), 6 (5.5, 10 mm), 9 (12 mm) | 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 28 | |
| BrosMed Medical | Achilles NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–8 mm), 20 (ø, 4.5–6 mm), 22 (ø, 2–4 mm) | 0.018 | 40, 70, 90, 150 | 4 (ø, 2–4 mm), 5 (ø, 4.5-5.5 mm), 6 (ø, 6–8 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 | |
| Medtronic | Admiral Xtreme OTW PTA Balloon Catheter | 6, 8 | Up to 18 | 0.035 | 80, 130 | 5–7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 | |
| Cook Medical | Advance 14LP Low Profile PTA Balloon Catheter | 8 | 16 | 0.014 | 170 | 4 | 2, 2.5, 3, 4 | 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 | |
| Cook Medical | Advance 18LP Low Profile PTA Balloon Catheter | 8 | Up to 14 | 0.018 | 80, 135, 150 | 4 (up to 7 X 100 mm), 5 (from 6 X 120 mm), 6 (from 8 X 120 mm), 7 (10 X 80, 100 mm) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Cook Medical | Advance 35LP Low Profile PTA Balloon Catheter | 5–10 | Up to 15 | 0.035 | 80, 135 | 5 (up to 8 X 8 mm), 6 (from 7 X 100 mm), 7 (from 10 X 100 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20 | |
| Cook Medical | Advance Micro 14 Ultra Low-Profile PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | 16 | 0.014 | 50, 90, 150 | 3 (can also be used through the Micropuncture Pedal Access set from Cook Medical) | 1.5, 2, 2.5, 3 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 | |
| Cook Medical | Advance Serenity 14 Hydrophilic PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 16 | 0.014 | 120, 150 | 4 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 6, 8, 10, 15, 22 | |
| Cook Medical | Advance Serenity 18 Hydrophilic PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | Up to 16 | 0.018 | 90, 120, 135, 150 | 4 (up to 8 X 40 mm), 5 (from 7 X 80 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 4, 6, 8, 10, 15, 22 | |
| amg International GmbH | Allunga 014 PTA Balloon Catheter | 9 | 18 | 0.014 | 120, 150, 160 | 4 (1.25–4.5 mm), 5 (5 mm) | 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 28 | |
| amg International GmbH | Allunga 018 PTA Balloon Catheter | 9 | 18 | 0.018 | 80, 135 | 4 (2–4.5 mm), 5 (5–6 mm), 6 (6.5–7 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 28 | |
| amg International GmbH | Allunga 018D PTA Balloon Catheter: Dialysis Fistulae | 9 | 18 (6, 7 X 40 mm), 20 (6, 7 X 20 mm), 22 (4–5 mm) | 0.018 | 45, 80 | 4 (4 mm), 5 (5–6 mm), 6 (7 mm) | 4, 5, 6, 7 | 2, 4 | |
| amg International GmbH | Allunga 035 PTA Balloon Catheter | 7 | 10 (3.5–12 mm), 13 (3 mm) | 0.035 | 45, 80, 120, 150 | 5 (3–5 mm), 6 (5.5–10 mm), 9 (12 mm) | 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 28 | |
| amg International GmbH | Allunga-e PTA Balloon Catheter | 7 | 10 | 0.035 | 80, 135 | 6 (6–10 mm), 9 (12 mm) | 6–10, 12 | 6, 8, 10 | |
| AndraTec GmbH Germany | AltoSa-Premier | 8 | 18 | 0.035 | 75 | 7, 8 | 12, 14, 16 | 4 | |
| AndraTec GmbH Germany | AltoSa-SFT | 1 | 4 | 0.035 | 65, 100, 130 | 12 | 46 | 4 | |
| AndraTec GmbH Germany | AltoSa-XL PTA Balloon | 3 | 12 | 0.035 | 110 | 7–11 | 14–30 | 2, 3, 4, 6 | |
| AndraTec GmbH Germany | AltoSa-XL-Gemini Dual PTA Balloon | 3 | 10 | 0.035 | 110 | 8–16 | 14–30 | 3, 4, 5, 6, 10 | |
| Medtronic | Amphirion Deep OTW PTA Balloon Catheter | 7 | 14 | 0.014 | 120, 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 8, 12, 15, 21 | |
| Andramed GmbH | Andra2Balloon - Double Balloon System | 3 | 5 | 0.035 | 100 | 10, 11, 12, 13, 14 | 24, 26, 28, 30, 32 | 4 | |
| Andramed GmbH | AndraBalloon | 3 | 5 | 0.035 | 80, 120 | 10, 11, 12, 13 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 4, 6 | |
| Philips | AngioSculpt PTA scoring balloon catheter | 6–8 (depending on size) | 12–20 (depending on size) | 0.014, 0.018 (depending on size) | 50, 90, 137, 155 (depending on size) | 5, 6 (depending on size) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 | 2, 4, 10, 20 | |
| Abbott | Armada 14 PTA Catheter | 8 | 14 | 0.014 | 90, 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 2, 4, 6, 8, 12, 20 | |
| Abbott | Armada 14 XT PTA Catheter | 8 | 14 | 0.014 | Catheter length: 145 | 4 | 1.2, 1.5, 2 | 1.2, 2 | |
| Abbott | Armada 18 PTA Catheter | 8 | 14 | 0.018 | 90, 150 | 4, 5 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 | |
| Abbott | Armada 35 LL PTA Catheter | 6–8 (depending on size) | 12–20 (depending on size) | 0.035 | 80, 135 | 5, 6 | 4, 5, 6, 7 | 15, 20, 25 | |
| Abbott | Armada 35 PTA Catheter | 4–8 (depending on size) | 7–28 (depending on size) | 0.035 | 80, 135 | 5, 6, 7 (14-mm diameter) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
| BD Interventional | Atlas Gold PTA Dilatation Catheter | 4–6 | 12–18 | 0.035 | 80, 120 | 7, 8, 9, 10, 12 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2, 4, 6 | |
| BrosMed Medical | Atropos Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 16, 14, 12 | 0.035 | 40, 70, 90, 120, 150, 200 | 5, 6, 7 | 3–12 | 20–300 | |
| BrosMed Medical | Atropos SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.035 | 40, 70, 90, 150 | 5 (ø, 3–5 mm), 6 (ø, 6–8 mm), 7 (ø, 9–10 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Cordis | Aviator Plus | – | Up to 14 | 0.014 | 142 | 4 | 4–7 | 1.5, 2, 3, 4 | |
| BrosMed Medical | Castor NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–8 mm), 20 (ø, 4.5–6 mm), 22 (ø, 2–4 mm) | 0.014 | 70, 90, 150 | 4 (ø, 2–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm), 6 (ø, 7–8 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 | |
| Medtronic | Chameleon High-Pressure PTA Balloon | 12, 14 | 14, 18, 22, 25 | 0.035 | 75 | 6, 7, 8 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 4 | |
| Boston Scientific Corporation | Charger Balloon Dilatation Catheter | 8 (9–10 mm), 10 (3–8, 12 mm) | Up to 20 (2,027 KPa) | 0.035 (0.89 mm) | 75, 135 | 5/1.7 mm (3–6 mm), 6/2 mm (6–10 mm), 7/2.3 mm (12 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Medtronic | Chocolate PTA | 6 (5–6), 9 (2.5–4) | 12 (5–6), 14 (2.5–4) | 0.014 (2.5–4), 0.018 (5–6) | 120 (5–6), 135 (3.5–4), 150 (2.5, 3) | 5 (2.5–4), 6 (5–6) | 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6 | 4, 8, 12 | |
| BD Interventional | Conquest 40 PTA Dilatation Catheter | 8 | 30–40 | 0.035 | 50, 75 | 6, 7, 8 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10 | |
| BD Interventional | Conquest PTA Dilatation Catheter | 8 | 20–30 | 0.035 | 50, 75, 120 | 6, 7, 8 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Boston Scientific Corporation | Coyote & Coyote ES Monorail Balloon Dilatation Catheter | 8 (810.6 KPa) | 12 (1,216 KPa), 14 (1,418 KPa) | 0.014 (0.36 mm) | 90, 143, 144, 145, 146, 150 | 4 (1.33 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 | |
| Boston Scientific Corporation | Coyote & Coyote ES Over-the-Wire Balloon Dilatation Catheter | 6 (607.9 KPa), 8 (810.6 KPa) | 12 (1,216 KPa), 14 (1,418 KPa) | 0.014 (0.36 mm) | 90, 142, 143, 144, 145, 150 | 4 (1.33 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 | |
| Rontis AG | Cronus Advanced OTW | 6 | 12–16 | 0.035 | 80, 120 | 5 (4–6 mm), 6 (7–9 mm), 7 (10 mm) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 | |
| Rontis AG | Cronus HP-OTW | 10 | 26 (all range) | 0.035 | 45, 80 | 6–8 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6 | |
| Rontis AG | Cronus NV-OTW | 6 | 12–16 | 0.035 | 45 | 5 (4–6 mm), 6 (7–9 mm), 7 (10 mm) | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Terumo Europe | Crosperio RX 0.014" PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | 14 | 0.014 | 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 8, 12, 15, 20 | |
| Terumo Europe | Crosstella OTW 0.018" PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | 14 | 0.018 | 90, 150 | 4–5 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| BD Interventional | Dorado 40 PTA Dilatation Catheter | 8 | 20–24 | 0.035 | 40, 80, 120, 135 | 5, 6, 7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Natec Medical Ltd | Ebony 0.014 OTW | 8 | 12 (8 mm), 13 (7 mm), 14 (2–6 mm) | 0.014 | 120, 150 | 4–5 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Natec Medical Ltd | Ebony 0.014 RX | 8 | 12 (8 mm), 13 (7 mm), 14 (2–6 mm) | 0.014 | 150 | 4 (2–4.5 mm), 5 (5–8 mm): for lengths up to 60 mm; 4 (2–4.5 mm), 5 (5–7 mm): for lengths 100–120 mm; 4 (2–4 mm), 5 (4.5–6 mm): for lengths 150–200 mm | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Natec Medical Ltd | Ebony 0.018 OTW | 8 | 12 (8 mm), 13 (7 mm), 14 (2–6 mm) | 0.018 | 120, 150 | 5–7 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7 | 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Natec Medical Ltd | Ebony 0.035 OTW | 6 (10–12 mm), 8 (3–9 mm) | 10 (10–12 mm), 12 (8–9 mm), 13 (7 mm), 14 (5–6 mm) | 0.035 | 80, 130, 150 | 5–7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| eucatech AG | Euca Deep | 8 | Up to 19 | 0.014 | 138 | – | 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4 | 1, 1.5, 2, 3, 4 | |
| eucatech AG | Euca PW | 8 | Up to 14 | 0.035 | 85, 135 | 5–8 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| eucatech AG | Euca PWSV | 8 | Up to 19 | 0.018 | 85, 135, 150 | 4 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 2, 4, 6, 8, 12, 15 | |
| Q3 Medical Group | EVAR PTA Balloon Catheter (PVQ) | 7 | 10 | 0.035 | 80, 135 | 6 (6–10 mm), 9 (12 mm) | 6–10, 12 | 6, 8, 10 | |
| Medtronic | EverCross 0.035 PTA Balloon | 7, 8, 10 | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.035 | 40, 80, 135 | 5, 6, 7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Stryker | Gateway PTA Balloon Catheter | 6 | 12, 14 (for 2.25–3.25 mm only) | – | 136 | 6 | 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75, 4 | 9, 15, 20 | |
| TriReme Medical LLC | GliderfleX PTA | 8 (5–6), 9 (2–4) | 12 (5–6), 14 (2–4) | 0.014 (2.5–4), 0.018 (4.5–6) | 120 (5–6), 135 (2–4) | 5–6 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| BrosMed Medical | Hermes NC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 12 | 18 (ø, 7–10 mm), 20 (ø, 5–6 mm), 22 (ø, 3–4 mm) | 0.035 | 40, 70, 90, 150 | 5 (ø, 3–5 mm), 6 (ø, 6–8 mm), 7 (ø, 9–10 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 | |
| Eurocor GmbH | Joker 014 | 6 | 16 (diameter, 2–2.5 mm); 14 (diameter, 3–4 mm) | 0.014 | 120, 150 | 4 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 4, 8, 12, 15 | |
| Eurocor GmbH | Joker 035 | 6 | 16 (2/4/6 cm; diameter, 4–6 mm), (8/10/12/15 cm; diameter, 4 mm); 14 (2/4/6 cm; diameter, 7–8 mm) (8/10/12/15 cm; diameter, 5–6 mm); 12 (8/10/12/15 cm, diameter 7–8 mm) | 0.035 | 80, 135 | 5, 6 | 4, 5, 6, 7, 8 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | |
| BD Interventional | LitePAC Rapid Exchange PTA Balloon Catheter | 6 | 12–16 | 0.014 | 150, 155 | 4, 5 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7 | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 | |
| Balton | Lovix (OTW) | 6 | 10 | 0.025, 0.035 | 80–170 | 5–8 | 3–16 | 2–20 | |
| Balton | Lovix (RX) | 10 | 16 | 0.014 | 140 | 5–6 | 1.25–7 | 1–20 | |
| Arthesys | Lynx RX 14 | 6 | 14 or 16 (depending on size) | 0.014 | 80, 140 | 5, 6, 7 | 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7 | 0.8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 20 | |
| Concept Medical | MagicTouch PTA 0.014 OTW | 5 | 16 | 0.014 | 90, 120, 150 | 5–8 | 2, 2.50, 3, 3.50, 4 | 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Concept Medical | MagicTouch PTA 0.018 OTW | 5 | 16 | 0.018 | 90, 120, 150 | 5–8 | 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 5, 5.50, 6, 7 | 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Concept Medical | MagicTouch PTA 0.035 OTW | 5 | 16 | 0.035 | 130, 150 | 5–8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Terumo Europe | Metacross OTW 0.035" PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 (6–12 mm), 10 (3–5 mm) | 12 (9–12 mm), 14 (6–8 mm), 18 (5 mm), 20 (3–4 mm) | 0.035 | 90, 135 | 5–7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Terumo Europe | Metacross RX 0.035" PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 (6–12 mm), 10 (3–5 mm) | 12 (9–12 mm), 14 (6–8 mm), 18 (5 mm), 20 (3–4 mm) | 0.035 | 135 | 6–7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| BrosMed Medical | Minerva Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 12, 14, 16 | 0.018 | 40, 70, 90, 120, 150, 200 | 4, 5, 6 | 1.5–10 | 10–300 | |
| BrosMed Medical | Minerva SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.018 | 40, 70, 90, 150 | 4 (ø, 1.5–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm), 6 (ø, 7–9 mm), 7 (ø, 10 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Meril Life Sciences Pvt. Ltd. | Mozec PTA Balloon Dilatation Catheter | 6, 7 (depending on balloon length and diameter) | 11–14 (depending on balloon length and diameter) | 0.035 | 80 ± 2, 135 ± 2 | 5–7 (depending on balloon length and diameter) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 | |
| Boston Scientific Corporation | Mustang Balloon Dilatation Catheter | 8 (9–10 mm), 10 (3–8 mm, 12 mm) | Up to 24 (2,431 KPa) | 0.035 (0.89 mm) | 40, 75, 135 | 5/1.7 mm (3–7 mm), 6/2 mm (8–10 mm), 7/2.3 mm (12 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 | |
| Medtronic | NanoCross Elite 0.014 PTA Balloon | 7, 8, 10 | 14 | 0.014 | 90, 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 21 | |
| optimed Medizinische Instrumente GmbH | NyloTrack + 14 PTA Balloon Catheter | 6–8 | 12–16 | 0.014 | 120, 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5 3, 3.5, 4 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| optimed Medizinische Instrumente GmbH | NyloTrack + 18 PTA Balloon Catheter | 6–8 | 12–14 | 0.018 | 120, 150 | 4, 5 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| optimed Medizinische Instrumente GmbH | NyloTrack + 35 PTA Balloon Catheter | 5–8 | 10–14 | 0.035 | 80, 130, 150 | 5, 6, 7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| iVascular | Oceanus 14 pro | 7 | 16 | 0.014 | 100, 150 | 4 | 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 1, 1.5, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20 | |
| iVascular | Oceanus 18 | 7 | 16 (8 mm diameter: 14) | 0.018 (0.014 compatible) | 100, 140, 150 | 4, 5 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20 | |
| iVascular | Oceanus 35 | 6, 7 | 13–16 | 0.035 | 80, 140, 200 | 5 (diameter 3–7 mm), 6 (diameter 7–12 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20 | |
| Teleflex | Oscar Peripheral Multifunctional Catheter | 8 | 14 (ø 3.5 mm), 16 (ø 2, 2.5, 3 mm) | 0.014 | 127 | 4 (only to be used with the matching Oscar Peripheral Multifunctional Support Catheter system) | 2, 2.5, 3, 3.5 | Variable from 2–18 | |
| Teleflex | Oscar Peripheral Multifunctional Catheter | 6 | 12 (ø 7 mm), 14 (ø 4, 5, 6 mm) | 0.018 | 72 (ø 7 mm), 80, 128 | 6 (only to be used with the matching Oscar Peripheral Multifunctional Support Catheter system) | 4, 5, 6, 7 | Variable from 2–10 (ø 7 mm), 2–18 | |
| Medtronic | Pacific Plus OTW PTA Catheter | 8 | 12, 14, 16, 22 | Up to 0.018 | 90, 130, 180 | 4, 5 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 | 2, 4, 6, 8, 12, 15 | |
| Medtronic | Pacific Xtreme PTA Balloon Catheter | 6, 7, 9 | 12, 14, 16, 20, 25 | 0.018 | 90, 130 | 4, 5 | 4, 5, 6, 7 | 15, 20, 25, 30 | |
| Teleflex | Passeo-14 | 7 | 14 | 0.014 | 90, 120, 150 | 4 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 7, 10, 14, 18, 22 | |
| Teleflex | Passeo-18 | 6 | 12–15 | 0.018 | 90, 130, 150 | 4–5 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 | 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 20 | |
| Teleflex | Passeo-35 | 7 | 12–20 | 0.035 | 80, 130 | 5–6 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 | |
| Teleflex | Passeo-35 HP | 12, 14 | 18–27 | 0.035 | 40, 75 | 6, 7, 8 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10 | |
| Teleflex | Passeo-35 Xeo | 8, 9 | 10–21 | 0.035 | 90, 130, 170 | 5–7 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 | |
| Boston Scientific Corporation | Peripheral Cutting Balloon Monorail System Flextome Microsurgical Dilatation Device | 6 (607.9 KPa) | 12 (1,216 KPa) | 0.014 (0.36 mm) | 140 | 6 (2 mm) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 1.5 | |
| Boston Scientific Corporation | Peripheral Cutting Balloon Over-the-Wire Microsurgical Dilatation Device | 6 (607.9 KPa) | 10 (1,013 KPa) | 0.018 (0.46 mm) | 50, 90, 135 | 7 (2.33 mm) | 5, 6, 7, 8 | 2 | |
| phenox GmbH | pITA Rapid Exchange Neurovascular PTA Balloon Catheter | 6, 10 | 14, 18 | 0.016 | 160 | > 4.2 | 1.25, 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | |
| BrosMed Medical | Polux Pro SC PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14, 16 | 0.014 | 70, 90, 120, 150, 200 | 4, 5 | 1–7 | 15–300 | |
| BrosMed Medical | Polux SC OTW PTA Balloon Dilatation Catheter | 6 | 14 | 0.014 | 70, 90, 150 | 4 (ø, 1.5–4 mm), 5 (ø, 4.5–6 mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |
| Cordis | Powerflex Pro | – | 8–18 | 0.035 | 80, 135 | 5, 6, 7 | 3–12 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 | |
| Medtronic | RapidCross 0.014 Rapid Exchange PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | 14 | 0.014 | 90, 170 | 4 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 21 | |
| Abbott | RX Viatrac 14 Plus Peripheral Dilatation Catheter | 8 | 14 | 0.014 | 80, 135 | 4, 5 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 1.5, 2, 3, 4 | |
| Cordis | Saber .035 PTA Dilatation Catheter | 8 (9–12 mm), 10 (3–8 mm) | Up to 24 | 0.035 | 40, 80, 135 | 5, 6, 7 | 3–12 | 2–30 | |
| Cordis | Saber PTA Dilatation Catheter | 6 (7–10 mm), 8 (2–6 mm) | Up to 18 | 0.018 | 90, 150 | 4 (4 X 300, 5 X 100, 6 X 60, 7/8 X 40), 5, 6 | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| Cordis | SaberX Radianz | up to 8 | up to 18 | 0.018 | 190 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 | |
| Terumo Europe | Senri 0.018" PTA Balloon Dilatation Catheter | 8 | 12–14 | 0.018 | 150 | 4–6 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 4, 6, 8, 10, 12, 15 | |
| Simeks Medical | Simpass Endo14 RX PTA Balloon Catheter | 8 | 16 | 0.014 | 90, 145 | 4, 5 (depending on size) | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7 | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 | |
| Simeks Medical | Simpass Endo18 OTW PTA Balloon Catheter | 8 | 16 | 0.018 | 80, 130, 150 | 4, 5, 6, 7 (depending on size) | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 | 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 | |
| Simeks Medical | Simpass Endo35 OTW PTA Balloon Catheter | 8 | 14, 16 (depending on size) | 0.035 | 50, 80, 130 | 5, 6, 7 (depending on size) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 | |
