Advertisement
Advertisement
Medcomp
1499 Delp Drive, Harleysville, PA 19438
PHONE: (215) 256-4201 | FAX: (215) 256-1787
Sheaths / Special Access Sheaths
View Chart| Company Name | Product Name | Size (F) | Length (cm) | Guidewire Compatibility (inch) | Curved or Straight | Radiopaque Tip | Type of Special Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Stiff Micro-Stick | 4, 5 | 9 | 0.018 | Straight | Yes | Micro-stick |
| Medcomp | Regular Micro-Stick | 4, 5 | 9 | 0.018 | Straight | Yes | Micro-stick |
Advertisement
Advertisement
Sheaths / Standard Sheaths
View Chart| Company Name | Product Name | Size (F) | Length (cm) | Guidewire Compatibility (inch) | Curved or Straight | Radiopaque Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Super Sheath Introducer | 4.5, 5.5, 6 | 7 | – | Straight | – |
| Medcomp | Super Sheath Introducer | 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 | 5 | – | Straight | – |
| Medcomp | Super Sheath Introducer | 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7 | 10 | – | Straight | – |
| Medcomp | Valved Peelable Introducer | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12 | – | Straight | – |
| Medcomp | Valved Peelable Introducer | 14, 15, 16, 17 | 14 | – | Straight | – |
| Medcomp | Valved Peelable Introducer | 7, 9, 10 | 15 | – | Straight | – |
| Medcomp | Valved Peelable Introducer | 7, 9 | 15 | 0.018 | Straight | – |
Wires / Coiled Stainless Steel Guidewires
View Chart| Company Name | Product Name | Type | Diameter (inch) | Length (cm) | Tip Type | Antithrombogenic | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Spring Coiled Wires | Straight tip guidewire | 0.035 | 70 | Straight tip | – | – |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | Straight tip guidewire | 0.038 | 120 | Straight tip | – | PTFE coating |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | Straight tip guidewire | 0.038 | 70 | Straight tip | – | – |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | J/flex tip guidewire | 0.035 | 45, 70 | J/flex tip | – | – |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | J/flex tip guidewire | 0.038 | 70 | J/flex tip | – | – |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | J/flex tip guidewire | 0.035 | 150 | J/flex tip | – | PTFE coating |
| Medcomp | Spring Coiled Wires | Floppy tip guidewire | 0.035 | 150 | Floppy tip | – | PTFE coating |
Wires / Hydrophilic Guidewires
View Chart| Company Name | Product Name | Type | Diameter (inch) | Length (cm) | Tip Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Coated Mandrel Guidewires | Straight with hydrophilic coating | 0.010 | 60, 80 | Platinum coil tip |
| Medcomp | Coated Mandrel Guidewires | Straight with hydrophilic coating | 0.018 | 70, 80, 130 | Radiopaque tip |
Wires / Mandril/Specialty Guidewires
View Chart| Company Name | Product Name | Type | Diameter (inch) | Length (cm) | Tip Type | Coating Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Mandrel Wires | Stainless steel wire | 0.018 | 45 | Radiopaque tungsten tip | – |
| Medcomp | Mandrel Wires | Stainless steel mandrel guidewire | 0.018 | 65, 80 | Platinum coil tip | Silicone coating |
| Medcomp | Mandrel Wires | Nitinol wire | 0.018 | 45 | Radiopaque tip | – |
| Medcomp | Mandrel Wires | Nitinol wire | 0.018 | 70, 80, 130 | Radiopaque tip | Hydrosilk coating |
| Medcomp | Mandrel Wires | Stainless steel mandrel wire | 0.010 | 60, 80 | Platinum coil tip | Hydrophilic coating |
| Medcomp | Mandrel Wires | Nitinol wire | 0.010 | 40 | Straight | – |
Other Devices / Dialysis Catheters
View Chart| Company Name | Product Name | Size (F) | Tip-to-Cuff Insertion Length (cm) | Tip Type | Number of Lumens | Sideholes (Yes/No) | Coated (Yes/No) | Acute or Chronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medcomp | Trio-CT Short Term Hemodialysis Catheter | 13.5 | 12, 15, 20, 24, 30 (tip-to-hub) | Tapered | 3 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Tri-Flow Short Term Hemodialysis Catheter | 11.5, 12 | 12, 15, 20, 24 (tip-to-hub) | Tapered | 3 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Titan HD Long Term Hemodialysis Catheter | 15.5 | 24, 28, 32, 36, 40, 55 (tip-to-hub) | Step | 2 | With or without | No | Chronic |
| Medcomp | Tesio Long Term Hemodialysis Catheter | 6.5, 10, 12 | 29, 40, 52, 60, 70 (tip-to-hub) | Independent round | 2 | No | No | Chronic |
| Medcomp | T-3 CT Short Term Hemodialysis Catheter | 15.5 | 15, 20, 24, 28, 32 (tip-to-hub) | Step | 3 | No | No | Acute |
| Medcomp | Symetrex Long Term Hemodialysis Catheter | 15.5 | 19, 23, 28, 33, 37, 42 | Symmetrical | 2 | Yes/No (options with and without sideholes) | No | Chronic |
| Medcomp | Subclavian Short Term Hemodialysis Catheter | 8 | 12, 15, 20 (tip-to-hub) | Tapered | 1 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Split Stream Long Term Hemodialysis Catheter | 14, 16 | 24, 28, 32, 36, 40 (tip-to-hub) | Split | 2 | Yes | No | Chronic |
| Medcomp | Split Cath Long Term Hemodialysis Catheter | 10, 14, 16 | 15, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 55 (tip-to-hub) | Split | 2 | Yes | No | Chronic |
| Medcomp | Soft-Line Short Term Hemodialysis Catheter | 7, 9, 11.5 | 7, 10, 12, 15, 20, 24 (tip-to-hub) | Tapered | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Hemo-Flow XF Long Term Hemodialysis Catheter | 15.5 | 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 55 (tip-to-hub) | Step | 2 | Yes | No | Chronic |
| Medcomp | Hemo-Flow Long Term Hemodialysis Catheter | 14.5 | 24, 28, 32, 36, 40, 55 (tip-to-hub) | Step | 2 | Yes | No | Chronic |
| Medcomp | Hemo-Cath Short Term Hemodialysis Catheter | 8, 10, 11.5, 13.5 | 12, 15, 20, 24, 27, 28, 35 (tip-to-hub) | Tapered | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Hemo-Cath Long Term Hemodialysis Catheter | 8, 10, 12.5 | 15, 18, 20, 22, 24, 28, 32 (tip-to-hub) | Step | 2 | Yes | No | Chronic |
| Medcomp | Free Flow Short Term Hemodialysis Catheter | 12.5, 15.5 | 12, 15, 20, 24, 28 (tip-to-hub) | Coaxial | 2 | No | No | Acute |
| Medcomp | Femoral Short Term Hemodialysis Catheter | 6.5, 7, 8.5, 9 | 13.3, 14, 15, 25 (tip-to-hub) | Tapered | 1 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Duo-Split Short Term Hemodialysis Catheter | 13 | 12, 15, 20, 24, 30 (tip-to-hub) | Split | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Duo-Flow Side x Side Short Term Hemodialysis Catheter | 9, 11, 12, 14 | 12, 13, 13.5, 15, 20, 24 (tip-to-hub) | Tapered | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Duo-Flow Short Term Hemodialysis Catheter | 9, 11.5 | 12, 15, 20, 24 (tip-to-hub) | Tapered | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Duo Flow III Short Term Hemodialysis Catheter | 13 | 15, 17.5, 20, 25 (tip-to-hub) | Step | 2 | No | No | Acute |
| Medcomp | Duo Flow 400XL Short Term Hemodialysis Catheter | 14 | 12, 15, 20, 24 (tip-to-hub) | Tapered | 2 | Yes | No | Acute |
| Medcomp | Canaud Long Term Hemodialysis Catheter | 10 | 40 (tip-to-hub) | Single round | 2 | Yes | No | Chronic |
More Categories:
Aortic (AAA) Aortic (TAA) Balloons Catheters Embolization Sheaths Stents Wires Other Devices View AllAdvertisement